招聘信息
| 招聘职业 | 招聘单位 | 招聘人数 | 月薪 | 发布时间 | 过期时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 管理员 | 美亚饰品 | 1 | 1000-1200 | 2008-11-7 | 2009-1-6 |
| 服务员 | 义乌赛百味餐饮管理有限公司 | 8 | 1000-1200 | 2008-10-15 | 2008-12-14 |
| SUBWAY门店领班 | 义乌赛百味餐饮管理有限公司 | 2 | 1200-1500 | 2008-10-15 | 2008-11-21 |
| 电子商务 | 韩国模具注塑公司 | 1 | 1000-1200 | 2008-10-8 | 2008-12-7 |
| 销售人员 | 义乌绿康企业 | 10 | 2000-2500 | 2008-10-5 | 2009-1-13 |
| 区域经理 | 义乌绿康企业 | 5 | 3000-5000 | 2008-10-5 | 2009-1-13 |
| 美工(综合性技术支持) | 上海互盟商务咨询有限公司义乌办事处 | 1 | 1500-2000 | 2008-6-30 | 2010-2-20 |
| 投资顾问(业务员) | 义乌首创投资咨询有限公司 | 20 | 1000-1200 | 2008-5-29 | 2010-4-29 |
| 外贸员 | 上海互盟商务咨询有限公司义乌办事处 | 3 | 1200-1500 | 2008-4-18 | 2009-5-18 |
| 外贸跟单员 | 山东维希服饰有限公司 | 3 | 1200-1500 | 2008-3-20 | 2009-3-20 |
| 汽车机修 | 山东东辰汽车销售服务有限公司 | 4 | 1000-1200 | 2008-3-7 | 2009-3-7 |
| 采购员 | 山东东辰汽车销售服务有限公司 | 2 | 1200-1500 | 2008-3-7 | 2009-3-7 |
| 外贸专员 | 山东东辰汽车销售服务有限公司 | 3 | 1200-1500 | 2008-3-7 | 2009-3-7 |
| 日语翻译 | 山东东辰汽车销售服务有限公司 | 3 | 1200-1500 | 2008-3-7 | 2009-3-7 |
| 会计 | 山东维希服饰有限公司 | 2 | 1000-1200 | 2008-2-26 | 2009-2-25 |
| 物流人员 | 山东维希服饰有限公司 | 2 | 1000-1200 | 2008-2-26 | 2009-2-25 |
| 经理助理 | 山东维希服饰有限公司 | 1 | 1200-1500 | 2008-2-26 | 2009-2-25 |
| ¥销售代表¥销售经理 | 上海互盟商务咨询有限公司义乌办事处 | 3 | 1500-2000 | 2007-11-10 | 2009-4-26 |
| 销售代表@销售经理 | 上海互盟商务咨询有限公司义乌办事处 | 3 | 1000-1200 | 2007-11-10 | 2009-4-26 |
19条有效招聘信息 共1页1页